| 단순음주 음주운전구제/전기공사 -충주행정사건 | 15,513 |
| 단순음주 음주운전구제/보험설계사 -부산행정사건 | 16,383 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(음료 배달) -부산행정사건 | 16,000 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/직장인(수산물 판매) -부산행정사건 | 15,775 |
| 단순음주 음주운전구제/프리랜서(사진) -진주행정사건 | 15,817 |
| 단순음주 음주운전구제/무직 -창원행정사건 | 15,819 |
| 단순음주 음주운전구제/덤프트럭운전 -부산행정사건 | 15,603 |
| 단순음주 음주운전구제(기소유예)/무직 -부산행정사건 | 15,914 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(조선소) -대전행정사건 | 15,396 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(총무) -양산행정사건 | 15,717 |
| 청소년주류제공 집행정지(영업정지)인용/주점 -부산행정사건 | 15,696 |
| 청소년주류제공 영업정지2월→1월/해물구이 -부산행정사건 | 15,214 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월→감경(과징금)/일반음식점 | 16,627 |
| 경유등유혼유사고 과징금 50,000,000원→취소/주유소 | 16,437 |
| 청소년주류제공 과징금 23,400,000원→감경/일반음식점 | 15,720 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월→감경/일반음식점 | 17,108 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→감경/일반음식점 | 16,021 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→감경(과징금)/일반음식점 | 15,640 |
| 청소년주류제공 영업정지 3개월→감경/일반음식점 | 16,212 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→감경/일반음식점 | 14,790 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 팔·손가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/육군 훈련소에.. | 19,978 |
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/축구하.. | 17,150 |
| 유족 등 고엽제후유증(상이원인사망) 유족 등록 사례/허혈성심.. | 19,139 |
| 다리·발가락 추가상이처, 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/훈.. | 18,025 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/신병극기훈련하.. | 20,251 |
| 신경·정신 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/선임병.. | 21,990 |
| 눈 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/부대단.. | 18,139 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/동계훈련하다가.. | 19,278 |
| 귀·코·입 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/전투체.. | 18,313 |
| 팔·손가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/참호격투훈련하.. | 16,885 |
| 파면 성폭행, 일반 폭행(파면→정직3월) | 13,664 |
| 감봉 신분확인 시 과잉대응(감봉1월→견책) | 13,633 |
| 견책 업무처리 소홀(견책→불문경고) | 13,566 |
| 견책 내부 업무 처리를 위한 개인정보 조회(견책→불문경고.. | 14,254 |
| 견책 즉결심판 회부 시 본인확인 소홀(견책→불문경고) | 15,694 |
| 강등 음주교통사고(강등→정직3월) | 13,331 |
| 정직 직권남용, 부적절 언행(정직1월→감봉2월) | 12,728 |
| 정직 사건 방치 등 직무태만(정직1월→감봉2월) | 13,627 |
| 감봉 영리금지 위반(감봉1월→견책) | 13,690 |
| 감봉 직무태만, 부적절 언행(감봉1월→견책) | 13,848 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
