| 단순음주 음주운전구제/직장인(미용사) -부산행정사건 | 16,247 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(전기자재유통) -울산행정사건 | 14,927 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(금융) -창원행정사건 | 19,024 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/자영업(수산물유통) -부산행정사건 | 15,150 |
| 단순음주 음주운전구제(전력1)/직장인(조경) -부산행정사건 | 14,793 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(창고관리) -부산행정사건 | 16,268 |
| 단순음주 음주운전구제/자영업(호프집) -부산행정사건 | 16,202 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(제조업) -양산행정사건 | 15,108 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/직장인(분양대행) -부산행정사건 | 16,573 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(농약) -진주행정사건 | 15,648 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월→감경/일반음식점 | 14,756 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월→감경/일반음식점 | 14,899 |
| 청소년고용 영업정지 3개월→감경/일반음식점 | 15,349 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→감경/일반음식점 | 14,124 |
| 건설업등록기준미달 영업정지 5개월→감경/건설업체 | 14,896 |
| 경유등유혼유사고 과징금 1억원→감경/주유소 | 16,455 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→40일/포차 | 14,787 |
| 기타 어린이집 대표자 및 원장 변경 명령처분→취소 | 15,174 |
| 청소년고용 영업소폐쇄→영업정지 4개월(과징금)/음식점 | 15,619 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→50일(과징금)/음식점 | 14,942 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/훈련 .. | 15,328 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/사단체.. | 18,345 |
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/대민지.. | 18,944 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/풋살하.. | 16,805 |
| 다리·발가락 행정심판, 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사.. | 22,636 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/공중 침투 훈련.. | 15,451 |
| 유족 등 국가유공자(순직군경) 요건 해당 사례/경비함정에서 .. | 19,181 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/유격훈련 중 그.. | 15,665 |
| 체간(허리 등) 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/행군하다가 부.. | 20,765 |
| 귀·코·입 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/사격 훈련하면.. | 20,017 |
| 감봉 근무지 이탈, 업무태만(감봉1월→견책) | 18,174 |
| 해임 대상업소접촉금지 위반, 비밀엄수 위반, 개인정보 사.. | 13,572 |
| 감봉 업무처리 소홀, 부적절한 언행 등(감봉1월→불문경고) | 13,210 |
| 감봉 목적외 휴직사용(감봉2월→감봉1월) | 15,954 |
| 견책 사건묵살격하처리 (견책→ 각 불문경고, 기각) | 12,864 |
| 감봉 음주운전 묵인금지 지시사항 위반 (감봉2월, 감봉3월 .. | 13,620 |
| 견책 업무처리소홀 (견책→불문경고) | 13,258 |
| 강등 부적절 언행(강등→정직3월) | 13,252 |
| 감봉 음주소란(감봉1월→견책) | 13,535 |
| 감봉 지시명령위반(감봉2월→감봉1월) | 13,089 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
