| 운전면허 구제가 되면, 정지기간은 어떻게 되나요? |
| 운전면허 벌금 납부·분납·연기·사회봉사신청 방.. |
| 국가보훈 최종 결정되기까지 얼마나 걸리나요? |
| 국가보훈 신체검사 때 준비서류는 어떻게 되나요? |
| 영업정지 청소년 주류제공 구제기준은 어떻게 되.. |
| 영업정지 영업정지기간에 폐업 신고할 수 있나요? |
| 공무원소청 소청심사의 대상이 되지 않는 것은? |
| 공무원소청 징계의 시효는 어떻게 되나요? |
| 단순음주 음주운전 110일 정지 감경 사례/직장인(해운대리점), 부.. | 5,659 |
| 뺑소니사고 뺑소니사고 4년 취소 구제(취소) 사례/사설 구급차 이.. | 10,018 |
| 벌점초과 벌점초과(음주운전,중앙선침범) 110일 정지 감경 사례/.. | 9,371 |
| 벌점초과 벌점초과(인적사고) 110일 정지 감경 사례/시외버스 운.. | 18,457 |
| 단순음주 음주운전(사고) 110일 정지 감경 사례/건설기계대여업,.. | 20,373 |
| 단순음주 110일 정지 감경/분양상담 -부산행정사 | 38,266 |
| 단순음주 110일 정지 감경/화물운송 -김해행정사 | 25,595 |
| 단순음주 110일 정지 감경/자영업(소형가전 등 유통업) -부산행정.. | 25,901 |
| 단순음주 음주운전2회구제(혐의없음)/목수 -예천행정사 | 26,556 |
| 단순음주 음주운전2회구제(기소유예)/일용직근로 -홍천행정사 | 37,287 |
| 기타 기소유예, 영업정지 1개월 감경/일반음식점, 부산행정.. | 3,504 |
| 청소년주류제공 혐의없음, 영업정지 7일 제외 결정/일반음식점(한식), .. | 5,005 |
| 기타 영업정지 집행정지 사례/즉석판매제조가공업 표시사.. | 7,585 |
| 청소년주류제공 행정심판, 영업정지 56일 감경/일반음식점(한식), 부산.. | 31,467 |
| 청소년주류제공 행정심판, 과징금 1,840만원 감경/일반음식점(한식), 부.. | 14,842 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월 집행정지 인용/일반음식점(간이음식), .. | 15,587 |
| 청소년주류제공 기소유예, 영업정지 1개월 감경/일반음식점(한식/치킨).. | 16,822 |
| 청소년주류제공 행정심판, 영업정지 20일 감경/일반음식점(한식), 부산.. | 18,253 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월 집행정지 인용/일반음식점(한식), 부산.. | 16,224 |
| 청소년주류제공 기소유예, 영업정지 1개월 감경/일반음식점(한식), 부.. | 15,393 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/하계야.. | 5,487 |
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/장거리.. | 5,649 |
| 등급판정 담도암으로 6급 판정받은 고엽제 참전유공자, 재심을 .. | 8,583 |
| 파편상·총상 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/제초작.. | 8,718 |
| 유족 등 고엽제후유증(상이사망) 유족 등록 사례/당뇨병, 부산.. | 7,927 |
| 눈 대상구분변경(재해부상군경에서 공상군경으로) 사례/.. | 8,920 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/야간훈.. | 9,257 |
| 흉터 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/경부 열.. | 10,667 |
| 흉복부장기 등 상이등급구분신체검사(재심) 등급 판정 사례/비호지킨.. | 28,249 |
| 흉터 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/경찰공무원으로.. | 16,498 |
| 견책 공무원소청심사감경/비인격적 발언, 견책→불문경고, .. | 63,230 |
| 고충 공무원고충사건/개선권고 -성남등행정사건 | 64,247 |
| 견책 공무원소청심사감경/견책→불문경고 -부산행정사건 | 29,932 |
| 감봉 업무처리소홀 (각 감봉1월 → 각 불문경고) | 29,820 |
| 해임 부적절한 이성관계, 기타 물의야기(해임 → 강등) | 37,425 |
| 견책 폭력행위(견책→불문경고) | 118,706 |
| 견책 가정폭력(견책→불문경고) | 29,368 |
| 해임 음주운전(해임→강등) | 28,506 |
| 감봉 부당업무처리(감봉3월→감봉1월) | 30,661 |
| 해임 폭력행위(해임→강등) | 28,332 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
